联系电话:
010-84672701
价格区间 | 1千-2千 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
烧杯加热套,铝制加热套采用耐高温无碱玻璃纤维作绝缘材料,将镍铬材质的电阻丝密封在绝缘层内,编织成半球形内热式加热器。该产品适用于实验室,化验室,石油、化工、大中专院校、环保等行业的实验室液体加热的理想产品。造型新颖美观、操作简便、使用效果好。
烧杯加热套,铝制加热套特点:
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支杆Фx(mm) | 适用品牌(烧瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12141 | DH.WHM12151 | 100 | 50~52 | 80 | 40 | Ф145xH105 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12142 | DH.WHM12152 | 250 | 68~70 | 140 | 65 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12143 | DH.WHM12153 | 400 | 79~81 | 240 | 70 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121431 | DH.WHM121531 | 400 | 76~78 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12144 | DH.WHM12154 | 600 | 88~90 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12145 | DH.WHM12155 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12146 | DH.WHM12156 | 1,000 | 105~108 | 350 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12147 | DH.WHM12157 | 2,000 | 130~132 | 450 | 125 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12148 | DH.WHM12158 | 3,000 | 151~153 | 550 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121481 | DH.WHM121581 | 4,000 | 160~162 | 700 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12149 | DH.WHM12159 | 5,000 | 169~171 | 800 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU. |
下一篇:NabiNabi超微量分光光度计