联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
WCC-250/1000数显样品储藏箱用途及特点
■ 数码PID控制器,保证zui高的温度准确性
■RS232通讯接口,可与计算机连接,实现程序化控制
■ 可存储设定的温度和时间
■ 背光数码液晶显示
■ 自动除霜系统
■ 锁定模式防止误操作工程:锁定Jog-Shuttle不可操作
■ 智能制冷控制防止压缩机过载
■ 不锈钢内壁和聚四氟乙烯涂层搁板防腐蚀
■ 双玻璃门窗装置(WCC-1000)
■ 无氟制冷系统(134A)
■ 安全装置: 内装预防腐蚀、过热,过压的安全装置
■ 的Jog-Shuttle控制系统
■ CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
WCC-250/1000数显样品储藏箱技术参数
产品型号 | WCC-250 | WCC-1000 | |
内部尺寸 | 尺寸(dXh)(mm) | 505 X 505 X 1,000 | 1,200 X 700 X 1,400 |
支架负载 | 15kg | ||
安全负载 | 25kg | ||
单位重量(空) | 217kg | 398kg | |
外部尺寸 | 尺寸(dXh)(mm) | 660 X 790 X 1,800 | 1,350 X 850 X 2,000 |
板后间隙 | 300mm | ||
板侧间隙 | 300mm | ||
容积 | 255升 | 1176升 | |
制冷功率 | 1/3HP | 3/8HP | |
门/搁板 | 1个门,3块搁板 | 2个门,6块搁板 | |
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||
控温 | 温度范围 | 0.0℃~10.0℃,分辨率0.1℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(在4℃) | ||
温度均匀性 | ±2.0℃(在4℃) | ||
传感器 | PT-100 | ||
制冷方式 | 无氟制冷系统(134A) | ||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
外型 | 防锈涂层钢板 | ||
搁板 | 聚四氟乙烯涂层钢板 | ||
门 | 外门有观察窗&内门为玻璃门 | ||
单门 | 双门 | ||
箱内装置 | 带110V/220V插座,白炽灯 | ||
对流方式 | 2个鼓风装置,强力对流 | ||
除霜 | 自动除霜系统 | ||
蒸发装置 | 自动轮换双重蒸发器 | ||
安全 | 内装防腐蚀,过热,过压的安全装置 | ||
其他 | CE认证 产品PL保险 RS232C接口可与电脑连接,实现临听/报告和程序式控温 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作 报警功能:操作事物或定时结束时 | ||
包装尺寸 (dXh)(mm) | 960 X 960 X 2,050 | 1,580 X 1,220 X 2,180 | |
总重量 | 277kg | 478kg | |
耗电量 | 600W | 700W | |
电源 | AC110V, 60Hz 或220V, 50/60Hz |
WCC-250/1000可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
DH.WCC00250 样品储藏箱,WCC-250 ,0.0℃-10.0℃, 250升,1门
DH.WCC01000 样品储藏箱,WCC-1000,0.0℃~10.0℃,1176升, 2门
基本配件
DH.WCC10250 线架,聚四氟乙烯涂层钢板,CCS250 ,用于WCC-250 , w470×d480mm
DH.WCC11000 , CCS1000, 用于WCC-1000, w580×d620mm
检验(IQ,OQ)认证
DH.WCC30250,验认证(IQ,OQ), CCV250 ,用于WCC-250
DH.WCC31000 ,CCV1000,用于WCC-1000
上一篇:RK-1D/2D数显脱色摇床
下一篇:真空泵