联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
WGC-450/1000数显光照培养箱用途及特点
■ 适合于植物生长培养实验, 产品寿命及稳定性测试等
■ 可编程控制器提供精确的温度,相对湿度,和照明控制- 保持*性和准确性的生长环境
■ 硅胶密封的钢化玻璃门便于观察
■ 可编程自动运行的各种温度和湿度:120模式,1200阶段
■ 易于使用的触摸屏控制器
■3-/4-侧光照系统:8级光照等级并在液晶屏上显示
■ 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置
■ 电子湿度传感器提供精确的湿度控制从30%到95%RH
■CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
WGC-450/1000数显光照培养箱技术参数
产品型号 | WGC-450 | WGC-1000 | |
内部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 650×640×1,050 | 1,200×690×1,050 |
单架负荷 | 15 kg | ||
总负荷 | 25 kg | ||
单位重量(空) | 375 kg | 505 kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 850×1,030×1,965 | 1,400×1,050×1,965 |
板后间隙 | 300 mm | ||
板侧间隙 | 300 mm | ||
容积 | 432升 | 864升 | |
加热功率 | 3KW | 3.8KW | |
制冷功率 | 1HP | 1.5HP | |
控温 | 温度范围 | 10℃~60℃ | |
温度精度 | ±0.5℃在10℃,±0.5℃在25℃(0%光照强度) ±1℃在10℃,±1℃在25℃(100%光照强度) | ||
箱内精度 | ±0.5℃在20℃ | ||
温度传感器 | PT100 | ||
升温时间到37℃ | 11分钟(0%光照强度)/9分钟(100%光照强度) | ||
冷却时间至10℃ | 13分钟(0%光照强度)/15分钟(100%光照强度) | ||
温度回复(在开门30秒后) | 3分钟在10℃,1分钟在37℃(0%光照强度) 5分钟在10℃,1分钟在37℃(100%光照强度) | ||
湿度 | 湿度范围 | 30% 至95% RH | |
湿度精度 | ±1% | ||
箱内精度 | ±3%在60℃ | ||
湿度传感器 | 电子式传感器 | ||
蒸发装置 | 风扇与加热器 | ||
控制系统 | 多功能可编程控制系统 | ||
程序功能 | 光照等级:8级,温度和湿度:120模式,1200阶段 | ||
显示 | 背光数码液晶触摸屏 | ||
制冷剂 | 无氟制冷(R404a) | ||
光照 | 照明范围 | 0 至12,000 Lux | 0 至15,000 Lux |
灯 | 55W X 14个 | 55W X 28个 | |
光照面 | 三个侧壁 | 三个侧壁及顶部 | |
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
外壳 | 防锈涂层钢板 | ||
门 | 内门 | 缓冲玻璃门,带硅胶密封 | |
外门 | 三个可开启侧面双层磁吸门,带硅胶密封 | ||
搁板 | 3块/可调 | ||
安全 | 内装防腐蚀、过热,过压的安全装置 | ||
其它 | CE认证 产品PL保险 | ||
包装尺寸(dXh)(mm) | 1,400×1,220×2,210 | 1,600×1,500×2,200 | |
总重量 | 435 kg | 585 kg | |
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
电源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
数显订货号
DH.WGC00450 ,WGC-450,,432升,10~60℃, 30~95%RH, 0~12,000Lux
DH.WGC01000 ,WGC-1000,,864升,10~60℃, 30~95%RH, 0~15,000Lux
*含水箱(硅管)和照度计
基本配件
DH.WGC10450 线搁板, 防锈涂层钢板,GCS450,用于WGC-450,w640×d620mm
DH.WGC11000 线搁板, 防锈涂层钢板,GCS1000,用于WGC-1000,w640×d620mm
DH.WGC20450 篮网搁板定制服务,GCSC450,用于WGC-450
DH.WGC21000 篮网搁板定制服务,GCSC1000,用于WGC-1000
检验(IQ,OQ)认证
DH.WGC30450 检验认证(IQ,OQ),GCV450,用于WGC-450
DH.WGC31000 ,GCV1000,用于WGC-1000
上一篇:BML-2/6数显球磨机