联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
WIR-150/250/420/700数显低温(BOD)培养箱用途及特点
■ 适用于动植物培养, 恒温实验,保存期实验,发芽实验,BOD培养等多种用途
■ 数码Fuzzy控制,精确控制温度
■ 智能冷却控制防止压缩机超载
■RS232C接口可与电脑连接,实现监测/报告和程序式控温
■ 强力对流方式有效保持箱内温度均衡。
■ 不锈钢内腔和隔板,经久耐用
■ 内装防腐蚀、过热、过压的安全装置
■ 可存储设定的温度、时间等参数
■ 背光数码液晶显示
■ 锁定模式:防止误操作,锁定Jog-Shuttle不可操作
■ 无氟制冷系统(134A)
■ Jog-Shuttle控制系统
■UL认证
■ CE认证
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
WIR-150/250/420/700数显低温(BOD)培养箱技术参数
产品型号 | WIR-150 | WIR-250 | WIR-420 | ||
内部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 505×505×610 | 505×505×1,000 | 705×605×1,000 | |
单架负荷 | 15 kg | ||||
总负荷 | 25 kg | ||||
单位重量(空) | 118 kg | 157 kg | 202 kg | ||
外部 尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 640×832×1,313 | 640×832×1,703 | 840×932×1,753 | |
板后间隙 | 300 mm | ||||
板侧间隙 | 300 mm | ||||
外排气管 | 40 mm | ||||
容积 | 155升 | 255升 | 425升 | ||
加热功率 | 800W | 1kW | 1.2kW | ||
制冷功率 | 1/4hp | 1/3hp | 1/3hp | ||
控温 | 温度范围 | 0~60℃ | |||
温度精度 | ±0.1℃在37℃,±0.1℃在50℃ | ||||
箱内精度 | ±1.0℃ | ||||
温度传感器 | PT 100 | ||||
升温时间 | 18分钟到37℃,20分钟到50℃ | ||||
冷却时间至10℃ | 8分钟 | 10分钟 | 13分钟 | ||
温度回复(在开门30秒后) | 3分钟在10℃,5分钟在37℃ | ||||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||||
定时 | 99时59分,具备延迟启动功能 | ||||
压缩机控制 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | ||||
制冷剂 | 无氟制冷(134A) | ||||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |||
外壳 | 防锈涂层钢板 | ||||
搁板 | 3块/可调 | ||||
门封条 | 高温等级硅胶密封 | ||||
观察窗 | 钢化安全玻璃内门,5t | ||||
对流方式 | 强力对流式 | ||||
安全 | 内装预防腐蚀、过热,过压的安全装置 | ||||
其他 | UL认证,CE认证 产品PL保险 RS232C 接口可与电脑连接,实现监测/报告和程序式控温 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作(锁定Jog-Shuttle不可操作) 报警功能:操作失误时或定时结束时 | ||||
包装尺寸 (dXh)(mm) | 1,000×900×1,550 | 1,000×900×1,960 | 1,100×1,100×1,850 | ||
总重量 | 178 kg | 217 kg | 262 kg | ||
功率 | 1.3 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | ||
电源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
DH.WIR01150 低温培养箱(B.O.D),WIR-150, 150升,0~60℃
DH.WIR01250 低温培养箱(B.O.D),WIR-250, 250升,0~60℃
DH.WIR01420 低温培养箱(B.O.D),WIR-420, 420升,0~60℃
基本配件
DH.WIR11150 线搁板,防锈涂层钢板,IRS150,
用于WIR-150/-250,w470×d480mm
DH.WIR11420 线搁板,防锈涂层钢板,IRS420,
用于WIR-420,w670×d580mm