联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
纤维烧杯加热套是适用于实验室,化验室、石油、化工、大中专院校、环保等行业的实验室液体加热的理想产品。
产品特点:
1、该产品采用耐高温无碱玻璃纤维作绝缘材料,将镍铬材质的电阻丝密封在绝缘层内,编织成半球形内热式加热器。
2、外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑工艺处理制成。
3、加热面积大、升温快、温度均匀、保温效果好、无明火等优点。
4、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、安全可靠。
5、造型新颖美观、操作简便、使用效果好。
6、智能型具有温度设定、自动控温、数字显示温度,双传感器测温,可分别测量内芯温度和物料温度等优点。
7、加热方式:① 调温型(电子调温)② 智能仪表控温。
烧杯加热套型号规格参数:
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支杆Фx(mm) | 适用品牌(烧瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12190 | DH.WHM12200 | 50 | 41~43 | 80 | 40 | Ф80xH65 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12191 | DH.WHM12201 | 100 | 50~52 | 80 | 50 | Ф90xH75 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12192 | DH.WHM12202 | 250 | 68~70 | 40 | 60 | Ф110xH85 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12193 | DH.WHM12203 | 400 | 79~81 | 40 | 80 | Ф120xH105 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121931 | DH.WHM122031 | 400 | 76~78 | 40 | 80 | Ф120xH105 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12194 | DH.WHM12204 | 600 | 88~90 | 40 | 95 | Ф130xH115 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12195 | DH.WHM12205 | 800 | 98~100 | 300 | 95 | Ф130xH115 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12196 | DH.WHM12206 | 1,000 | 105~108 | 350 | 110 | Ф160xH135 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12197 | DH.WHM12207 | 2,000 | 130~132 | 450 | 150 | Ф190xH175 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12198 | DH.WHM12208 | 3,000 | 151~153 | 550 | 170 | Ф220xH195 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121981 | DH.WHM122081 | 4,000 | 160~162 | 700 | 180 | Ф240xH225 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12199 | DH.WHM12209 | 5,000 | 169~171 | 800 | 200 | Ф220xH205 | Ф13xH660 | DU. |
上一篇:分液漏斗式反应烧瓶加热套
下一篇:反应烧瓶加热套