联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
■ 多种结构可供选择:内部结构, 容量,外壳材制和控制系统
■ 可选精确的加热遥控器(刻度型WHM-C10A或数字型WHM-C10D)
■ 镍镀铬物加
■CE认可
产品型号 | 烧瓶容量(ml) | 烧瓶尺寸Ф (mm) | 功率 (W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx (mm) | 适用品牌(烧瓶品牌) | |
230V | 110V | ||||||
DH.WHM12110 | DH.WHM12120 | 50 | 49 ~ 52 | 80 | 30 | Ф80 xH55 | 通用 |
DH.WHM12111 | DH.WHM12121 | 100 | 63 ~ 66 | 80 | 40 | Ф100 xH65 | 通用 |
DH.WHM12112 | DH.WHM12122 | 250 | 83 ~ 86 | 140 | 50 | Ф125 xH75 | 通用 |
DH.WHM12113 | DH.WHM12123 | 500 | 102 ~ 105 | 240 | 60 | Ф155 xH85 | 通用 |
DH.WHM12114 | DH.WHM12124 | 1,000 | 130 ~ 133 | 350 | 75 | Ф191 xH100 | 通用 |
DH.WHM12115 | DH.WHM12125 | 2,000 | 165 ~ 169 | 450 | 95 | Ф226 xH120 | DU/Iw. |
DH.WHM121151 | DH.WHM121251 | 2,000 | 161 ~ 164 | 450 | 95 | Ф226 xH120 | Ki/Py. |
DH.WHM12116 | DH.WHM12126 | 3,000 | 184 ~ 187 | 550 | 105 | Ф255 xH130 | DU/Ki. |
DH.WHM12117 | DH.WHM12127 | 5,000 | 221 ~ 224 | 800 | 130 | Ф293 xH155 | 通用 |
DH.WHM12118 | DH.WHM12128 | 6,000 | 234 ~ 237 | 800 | 135 | Ф310 xH160 | DU/Ki. |
DH.WHM12119 | DH.WHM12129 | 10,000☆ | 278 ~ 282 | 1400 | 160 | Ф365 xH185 | DU. |
● 可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页) |
上一篇:WHM刻度式加热套控制器
下一篇:WHM磁力搅拌加热套