联系电话:
 010-84672701
                        


| 品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 
|---|
维型加热套型号推荐
|              多种结构可供选择:内部结构, 容量,外壳材制和控制系统  |         ||||||
|              产品型号  |                          烧瓶容量 (ml)  |                          烧瓶尺寸 Ф (mm)  |                          里面深度 (mm)  |                          外型尺寸 Фx (mm)  |                          适用品牌 (烧瓶品牌)  |         |
|              230V  |                          110V  |         |||||
|              DH.WHM121301  |                          DH.WHM12311  |                          250  |                          83 ~ 86  |                          100  |                          120  |                          通用  |         
|              DH.WHM121302  |                          DH.WHM12312  |                          500  |                          102 ~ 105  |                          140  |                          140  |                          通用  |         
|              DH.WHM121303  |                          DH.WHM12313  |                          1,000  |                          130 ~ 133  |                          240  |                          180  |                          通用  |         
|              DH.WHM121304  |                          DH.WHM12314  |                          2,000  |                          165 ~ 169  |                          350  |                          220  |                          通用  |         
|              DH.WHM121305  |                          DH.WHM12315  |                          3,000  |                          184 ~ 187  |                          400  |                          235  |                          通用  |         
|              DH.WHM121306  |                          DH.WHM12316  |                          5,000  |                          221 ~ 224  |                          550  |                          275  |                          通用  |         
|              DH.WHM121307  |                          DH.WHM12317  |                          10,000  |                          278 ~ 282  |                          700  |                          350  |                          通用  |         
|              DH.WHM121308  |                          DH.WHM12318  |                          20,000  |                          344 ~ 348  |                          1600  |                          430  |                          通用  |         
|              DH.WHM121309  |                          DH.WHM12319  |                          50,000  |                          489 ~ 494  |                          2000  |                          590  |                          通用  |         
|              DH.WHM121310  |                          DH.WHM12320  |                          100,000  |                          609 ~ 614  |                          4000  |                          730  |                          通用  |         
|              可选数字式反馈控制器或刻度控制器(刻度式WHM-C10A或数字式WHM-C10D, 66页)  |         ||||||
上一篇:WHM铝制烧杯加热套
下一篇:WHM高温铝制加热套