联系电话:
010-84672701
数码马弗炉用途与特点
技术参数
产品型号 | F-03 | F-05 | F-12 | F-14 | F-27 | F-63 | |
温度范围 | 100℃至1000℃ | ||||||
产品型号 | FH-03 | FH-05 | FH-12 | FH-14 | FH-27 | FH-63 | |
温度范围 | 100℃至1200℃ | ||||||
尺寸 (dXh) | 内型尺寸(cm) | 13 X 25 X 9 | 15 X 30 X 10 | 20 X 30 X 20 | 25 X 35 X 16 | 30 X 30 X 30 | 40 X 40 X 40 |
外型尺寸(cm) | 39 X 48 X 50 | 42 X 53 X 52 | 48 X 55 X 66 | 53 X 58 X 59 | 58 X 59 X 76 | 63 X 71 X 79 | |
容积 | 3升 | 4.5升 | 12升 | 14升 | 27升 | 63升 | |
达到800℃的时间 | 16分 | 20分 | 23分 | ||||
材料 | 内部 | 陶瓷纤维及加 | |||||
外型 | 防锈涂层钢板 | ||||||
绝缘材料 | 陶瓷纤维 | ||||||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||||
显示 | 数码液晶显示 | ||||||
定时 | 0 ~ 99小时59分 | ||||||
传感器 | K-形式 | ||||||
发热器(Kantal A1) | 化工陶瓷纤维及加,四面加热 | ||||||
安全 | 可调过热/防止误操作 | ||||||
其它 | CE认证 | ||||||
功率 | 1.4kW | 108kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 9kW | |
电源 | 2形插座 | 3形插座 | |||||
AC110V,60Hz 或AC220V, 50/60Hz, 1Phase | |||||||
包装尺寸(w X d X h mm) | 62×53×74 | 68×58×76 | 67×62×90 | 72×68×84 | 74×74×105 | 116×90×10 | |
重量 | 54kg | 62kg | 82kg | 88kg | 104kg | 225kg |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
3~14升/马弗炉, 1000℃
DH.WF11.03 马弗炉, F-03, 1000℃, 3升 |
DH.WF11.05 , F-05, 1000℃, 4.5升 |
DH.WF11.12 , F-12, 1000℃, 12升 |
DH.WF11.14 , F-14, 1000℃, 14升 |
27~63升/大型马弗炉, 1000℃
DH.WF11.27 大型马弗炉, F-27, 1000℃, 27升 |
DH.WF11.63 , F-63, 1000℃, 63升 |
3~14升/马弗炉, 1200℃
DH.WFH12.03 马弗炉, FH-03, 1200℃, 3升 |
DH.WFH12.05 , FH-05, 1200℃, 4.5升 |
DH.WFH12.12 , FH-12, 1200℃, 12升 |
DH.WFH12.14 , FH-14, 1200℃, 14升 |
27~63升/大型马弗炉, 1200℃
DH.WFH12.27 大型马弗炉, FH-27, 1200℃, 27升 |
DH.WFH12.63 , FH-63, 1200℃, 63升 |
上一篇:HB-48/96/96D金属浴