联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
WCH-8/12/22/30数显高温循环器用途及特点:
■ 创新的使用简单的数码PID控制器
■ 标配带RS232接口,可与计算机连接,实现实时检测、报告输出和程序式温度控制
■ 数码温度、时间控制,具有定时和延迟启动功能
■ 不锈钢槽体和槽盖保证优异的耐久性和高热效率
■ 强力循环泵,保证温度准确:内部和外部循环
■ 温度校正功能: 调整实际温度和设定温度的差异
■ 背光数码液晶显示
■ CE认证
■ 过热,过压,防止液面过低的安全装置
■ Jog-Shuttle控制系统和背光数码液晶显示功能
■ 产品PL保险:每个人或物zui高可获赔1亿韩元
WCH-8/12/22/30数显高温循环器技术参数:
产品型号 | WCH-8 | WCH-12 | WCH-22 | WCH-30 | |
尺寸 (dXh) | 内部尺寸(mm) | 180 X 320 X 155 | 250 X 320 X 155 | 340 X 440 X 155 | 340 X 440 X 200 |
外型尺寸(mm) | 440 X 300 X 450 | 440 X 370 X 450 | 560 X 460 X 450 | 560 X 460 X 495 | |
加热功率 | 0.8kW | 1.0kW | 2.0kW | 2.0kW | |
容积 | 8升 | 12升 | 22升 | 30升 | |
控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至250℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
水槽内精度 | ±0.2℃ | ||||
传感器 | PT100 | ||||
材料 | 水槽 | SUS304不锈钢 | |||
外型 | 防锈涂层钢板 | ||||
绝缘 | 50mm厚度陶瓷纤维 | ||||
泵功率 | 15升/分(内/外循环) | ||||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||||
定时 | 99小时59分,具备延迟启动功能 | ||||
安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作、液位过低警报 | ||||
槽盖 | 标配不锈钢平顶盖 | ||||
喷嘴 | i.d.6mm o.d.10mm(i.d.7mm o.d.11mm 硅管连接用于内循环) | ||||
排水阀 | 可用的 | ||||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值 锁定模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 | ||||
包装尺寸(dXh)(mm) | 470X400X500 | 470X400X500 | 600X490X500 | 600X490X500 | |
总重量 | 19kg | 21kg | 23kg | 37kg | |
功率 | 800W | 1kW | 2kW | 2kW | |
电源 | AC110 V ,60 Hz或AC220 V , 50/60 Hz |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
室温+5℃~250℃ 循环器DH.WCH00108 高温循环器, , WCH-8, 8升 |
DH.WCH00112 , WCH-12, 12升 |
DH.WCH00122 , WCH-22, 22升 |
DH.WCH00130 , WCH-30, 30升 |
基本配件
DH.WCH10108 | 不锈钢平顶盖, CHBF108,用于8升w288 X d158mm |
DH.WCH10112 | 不锈钢平顶盖, CHBF112,用于12升w358 X d158mm |
DH.WCH10122 | 不锈钢平顶盖, CHBF122,用于22升w448 X d278mm |
DH.WCH10130 | 不锈钢平顶盖, CHBF130,用于30升w448 X d278mm |
DH.WCH20108 | 不锈钢圆顶盖, CHBD108,用于8升w288 X d158 X h121mm |
DH.WCH20112 | 不锈钢圆顶盖, CHBD112,用于12升w358 X d158 X h121mm |
DH.WCH20122 | 不锈钢圆顶盖, CHBD122,用于22升w448 X d278 X h121mm |
DH.WCH20130 | 不锈钢圆顶盖, CHBD130,用于30升w448 X d278 X h121mm |
下一篇:数显制冷循环器