联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
产品型号 | WEB-4 | WEB-6 | WEB-8 | |
数位 | 4 点 | 6 点 | 8(4X2)点 | |
zui大直径 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | |
尺寸 (dXh) | 内部尺寸 | 610 X 160 X 160 | 910 X 140 X 160 | 610 X 290 X 160 |
外型尺寸 | 720 X 245 X 275 | 975 X 245 X 275 | 720 X 375 X 275 | |
加热功率 | 1.4kW | 1.8kW | 1.4kW X 2 | |
控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至100℃ | ||
控温精度 | ±0.2℃ | |||
水槽内精度 | ±1.0℃ | |||
传感器 | PT 100 | |||
材料 | 水槽 | SUS304不锈钢 | ||
外型 | 防锈涂层钢板 | |||
支架台 | 不锈钢架子 | |||
控制器 | 数码PID控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | |||
显示 | 背光数码液晶显示屏 | |||
定时 | 0 ~ 99小时59分,具备延迟启动功能 | |||
槽盖 | 标配同心圆环槽盖 | |||
排水阀 | 可使用 | |||
安全 | 防腐蚀、过热、过载保护,误操作警报 | |||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值锁定 模式防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作报警或定时结束提示 | |||
包装尺寸(dXh)(mm) | 710 X 310 X 300 | 1030 X 320 X 370 | 880 X 420 X 300 | |
总重量 | 18kg | 25kg | 34kg | |
功率 | 1.4kW | 1.8kW | 2.8kW | |
电源 | AC110V,60Hz或220V, 50/60 Hz |
DH.WEB01004 多孔水浴锅,WEB-4 4X点,4X顶盖,Φ110mm |
DH.WEB01006 ,WEB-6 6X点,6X顶盖,Φ110mm |
DH.WEB01008 ,WEB-8 8(4X2)X点,8X顶盖,Φ110mm |
包含支架台和同心圆环槽盖 |
DH.WEB11000 同心圆环槽盖 ,不锈钢,EBC100,用于所有WEB型号 |
DH.WEB21004 支架台,1m2根&700mm2根,EBF100,用于WEB-4 |
DH.WEB21006 ,1m2根&1020mm2根,EBF200,用于WEB-6 |
DH.WEB21008 ,1m4根&740mm4根,EBF300,用于WEB-8 |
上一篇:WVB-30/52数显黏度水槽
下一篇:WCT-40/80冷阱