联系电话:
010-84672701
品牌 | DAIHAN/韩国大韩 |
---|
宽型加热板技术参数
制品 | HP-LP1 |
| |
板面 | 涂盖化工陶瓷 |
| |
加热板尺寸(mm) | 310 X 620 | ||
温度范围(℃) | 范围 | zui高320℃ | |
精度 | ±0.3℃(设定温度) | ||
温度显示(℃) | 0.1 | ||
zui小温度调节(℃) | 0.5 | ||
加热功率(kW) | 2 | ||
上板温差 | 的温度均一性:≦10% | ||
温度范围 | 室温 5 ~ 50℃ | ||
湿度范围 | 85% | ||
搅拌棒zui大长度 | 50mm | ||
控制器 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转 按) | ||
显示 | 数码液晶显示 | ||
定时 | 0 ~ 99小时59分(含持续工作功能) | ||
外形尺寸(w X d X h mm) | 670 X 360 X 150 | ||
重量(kg) | 17 | ||
其他 | CE认证 产品PL保险 可存储温度和时间的设定值;锁定模式, 防止误操作;锁定Jog-Shuttle不可操作 温度校正功能 报警功能:误操作或定时结束报警 | ||
功率(kW) | 2 | ||
包装尺寸(w X d X h mm) | 750×430×220 | ||
重量(kg) | 19 | ||
电源 | AC110V,60Hz 或 AC230V, 50/60Hz |
*可根据顾客需求定做其他规格产品
订货号
宽型加热板,数码PID控制
DH.WHP03024 宽型加热板,陶瓷面板, HP-LP1, 620 X 310mm, 可达320℃
DH.WHP03027 正极化,HP-LP2,620 X 310mm, 可达320℃
宽型加热板,分布式控制
DH.WHP03025 宽型加热板, 陶瓷面板,HP-LP-C-套装,620 X 310mm, 可达320℃
数码分布式控制,包装尺寸w750×d430×h220 mm,重量20kg
DH.WHP03028 宽型加热板,正极化, HP-LP-A-套装,620 X 310mm, 可达320℃
数码分布式控制,包装尺寸w750×d430×h220 mm,重量20kg